Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.776 | 03.05.2026 14:03:26 | 2.717.037 | -- | < 0,00000001 | ||||
169.553 | 03.05.2026 14:02:46 | 2.738.921 | -- | < 0,00000001 | ||||
168.745 | 03.05.2026 14:02:46 | 2.738.921 | -- | < 0,00000001 | ||||
163.964 | 03.05.2026 14:02:46 | 2.738.921 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.605.508 | 03.05.2026 14:02:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.499 | 03.05.2026 14:02:19 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.994 | 03.05.2026 14:02:17 | 2.557.464 | -- | < 0,00000001 | ||||
185.386 | 03.05.2026 14:02:17 | 2.557.463 | -- | < 0,00000001 | ||||
169.531 | 03.05.2026 14:02:16 | 1.133.236 | -- | < 0,00000001 | ||||
412.300 | 03.05.2026 14:02:16 | 2.690.458 | -- | < 0,00000001 | ||||
168.707 | 03.05.2026 14:02:00 | 2.684.775 | -- | < 0,00000001 | ||||
182.945 | 03.05.2026 14:01:26 | 2.886.616 | -- | < 0,00000001 | ||||
11.605.471 | 03.05.2026 14:00:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.467 | 03.05.2026 14:00:44 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.466 | 03.05.2026 14:00:41 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.280 | 03.05.2026 14:00:30 | 1.026.802 | -- | < 0,00000001 | ||||
1.870 | 03.05.2026 14:00:15 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.457 | 03.05.2026 14:00:13 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.456 | 03.05.2026 14:00:10 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.605.451 | 03.05.2026 13:59:55 | 53.000 | -- | 0BNB |
