Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:31:46 | 48 | 5.414.755 %9,85 | 113,5 | 0,00061458 | 0,00006145 | ||
29.04.2026 02:31:45 | 64 | 6.879.370 %12,51 | 253,64 | 0,00174492 | 0,00017449 | ||
29.04.2026 02:31:45 | 75 | 7.456.103 %13,56 | 151,67 | 0,00113092 | 0,00011309 | ||
29.04.2026 02:31:44 | 61 | 5.921.537 %10,77 | 80,38 | 0,00047602 | 0,0000476 | ||
29.04.2026 02:31:44 | 46 | 8.252.941 %15,01 | 70,26 | 0,00057987 | 0,00005798 | ||
29.04.2026 02:31:44 | 52 | 8.243.456 %14,99 | 82,04 | 0,0006763 | 0,00006763 | ||
29.04.2026 02:31:43 | 62 | 7.614.603 %13,85 | 90,4 | 0,00068843 | 0,00006884 | ||
29.04.2026 02:31:43 | 66 | 10.532.580 %19,16 | 75,12 | 0,00079126 | 0,00007912 | ||
29.04.2026 02:31:42 | 66 | 12.132.502 %22,06 | 58,15 | 0,00070552 | 0,00007055 | ||
29.04.2026 02:31:42 | 62 | 10.231.263 %18,61 | 58,36 | 0,00059712 | 0,00005971 | ||
29.04.2026 02:31:41 | 79 | 10.017.658 %18,22 | 60,25 | 0,00060357 | 0,00006035 | ||
29.04.2026 02:31:41 | 29 | 7.638.073 %13,89 | 55,18 | 0,00042152 | 0,00004215 | ||
29.04.2026 02:31:40 | 51 | 10.685.841 %19,43 | 78,45 | 0,00083833 | 0,00008383 | ||
29.04.2026 02:31:40 | 65 | 7.590.065 %13,81 | 245,82 | 0,00186585 | 0,00018658 | ||
29.04.2026 02:31:39 | 71 | 9.300.185 %16,91 | 234,24 | 0,0021785 | 0,00021785 | ||
29.04.2026 02:31:39 | 75 | 8.939.042 %16,26 | 57,64 | 0,0005153 | 0,00005153 | ||
29.04.2026 02:31:39 | 67 | 6.576.190 %11,96 | 61,46 | 0,00040418 | 0,00004041 | ||
29.04.2026 02:31:38 | 76 | 8.061.299 %14,66 | 44,81 | 0,00036122 | 0,00003612 | ||
29.04.2026 02:31:38 | 63 | 6.031.919 %10,97 | 588,87 | 0,00355203 | 0,0003552 | ||
29.04.2026 02:31:37 | 67 | 6.950.282 %12,64 | 217,81 | 0,0015139 | 0,00015139 |
