Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:37:16 | 69 | 8.042.407 %14,63 | 88,93 | 0,00071521 | 0,00007152 | ||
28.04.2026 14:37:15 | 67 | 12.586.453 %22,89 | 74,98 | 0,00094385 | 0,00009438 | ||
28.04.2026 14:37:15 | 74 | 13.053.809 %23,74 | 100,27 | 0,00130891 | 0,00013089 | ||
28.04.2026 14:37:14 | 83 | 9.833.400 %17,88 | 111,58 | 0,00109727 | 0,00010972 | ||
28.04.2026 14:37:14 | 73 | 12.092.366 %21,99 | 110,88 | 0,0013409 | 0,00013409 | ||
28.04.2026 14:37:14 | 74 | 8.831.756 %16,06 | 157,93 | 0,00139485 | 0,00013948 | ||
28.04.2026 14:37:13 | 73 | 11.014.683 %20,03 | 119,86 | 0,00132026 | 0,00013202 | ||
28.04.2026 14:37:13 | 69 | 11.869.526 %21,59 | 85,45 | 0,00101436 | 0,00010143 | ||
28.04.2026 14:37:12 | 70 | 13.885.235 %25,25 | 95,07 | 0,00132013 | 0,00013201 | ||
28.04.2026 14:37:12 | 62 | 8.914.851 %16,21 | 74,45 | 0,00066375 | 0,00006637 | ||
28.04.2026 14:37:11 | 108 | 15.312.762 %27,85 | 138,77 | 0,00212505 | 0,0002125 | ||
28.04.2026 14:37:11 | 57 | 11.906.319 %21,65 | 541,45 | 0,00644676 | 0,00064467 | ||
28.04.2026 14:37:10 | 44 | 6.886.258 %12,53 | 3,2 | 0,02207071 | 0,00220707 | ||
28.04.2026 14:37:10 | 65 | 11.369.571 %20,68 | 73,64 | 0,00083735 | 0,00008373 | ||
28.04.2026 14:37:09 | 69 | 7.546.737 %13,73 | 126,65 | 0,00095583 | 0,00009558 | ||
28.04.2026 14:37:09 | 69 | 10.517.349 %19,13 | 101,88 | 0,00107154 | 0,00010715 | ||
28.04.2026 14:37:09 | 75 | 8.629.590 %15,7 | 125,77 | 0,00108538 | 0,00010853 | ||
28.04.2026 14:37:08 | 72 | 16.541.610 %30,08 | 80,23 | 0,00132722 | 0,00013272 | ||
28.04.2026 14:37:08 | 77 | 9.094.879 %16,54 | 103,16 | 0,0009383 | 0,00009383 | ||
28.04.2026 14:37:07 | 87 | 15.717.314 %28,58 | 82,58 | 0,001298 | 0,0001298 |
