Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 06:33:18 | 59 | 7.977.798 %14,51 | 166,16 | 0,00132564 | 0,00013256 | ||
28.04.2026 06:33:18 | 48 | 6.008.242 %10,93 | 98,44 | 0,00059145 | 0,00005914 | ||
28.04.2026 06:33:17 | 38 | 4.918.730 %8,95 | 56,67 | 0,00027875 | 0,00002787 | ||
28.04.2026 06:33:17 | 68 | 6.724.306 %12,23 | 227,28 | 0,00152835 | 0,00015283 | ||
28.04.2026 06:33:16 | 59 | 10.607.106 %19,29 | 122,25 | 0,00129672 | 0,00012967 | ||
28.04.2026 06:33:16 | 51 | 6.347.675 %11,55 | 105,26 | 0,00066819 | 0,00006681 | ||
28.04.2026 06:33:15 | 35 | 4.180.283 %7,61 | 80,69 | 0,00033731 | 0,00003373 | ||
28.04.2026 06:33:15 | 56 | 6.397.755 %11,64 | 119,08 | 0,00076185 | 0,00007618 | ||
28.04.2026 06:33:15 | 98 | 7.088.099 %12,89 | 835,96 | 0,00592543 | 0,00059254 | ||
28.04.2026 06:33:14 | 42 | 4.687.056 %8,53 | 91 | 0,00042655 | 0,00004265 | ||
28.04.2026 06:33:14 | 45 | 3.525.470 %6,41 | 69,82 | 0,00024616 | 0,00002461 | ||
28.04.2026 06:33:13 | 49 | 8.445.309 %15,36 | 58,79 | 0,00049657 | 0,00004965 | ||
28.04.2026 06:33:13 | 54 | 8.131.497 %14,79 | 166,86 | 0,00135682 | 0,00013568 | ||
28.04.2026 06:33:12 | 40 | 4.584.818 %8,34 | 129,02 | 0,00059156 | 0,00005915 | ||
28.04.2026 06:33:12 | 55 | 12.220.162 %22,22 | 140,58 | 0,00171798 | 0,00017179 | ||
28.04.2026 06:33:11 | 33 | 7.251.414 %13,19 | 129,65 | 0,00094014 | 0,00009401 | ||
28.04.2026 06:33:11 | 63 | 5.579.926 %10,15 | 215,71 | 0,00120365 | 0,00012036 | ||
28.04.2026 06:33:10 | 57 | 9.458.127 %17,2 | 191,12 | 0,00180766 | 0,00018076 | ||
28.04.2026 06:33:10 | 52 | 5.287.534 %9,62 | 94,07 | 0,00049742 | 0,00004974 | ||
28.04.2026 06:33:10 | 42 | 8.927.044 %16,24 | 94 | 0,00083917 | 0,00008391 |
