Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 11:55:23 | 156 | 17.074.088 %31,05 | 138,5 | 0,0023648 | 0,00023648 | ||
14.05.2026 11:55:23 | 35 | 5.133.570 %9,34 | 1,24 | 0,00637619 | 0,00063761 | ||
14.05.2026 11:55:22 | 98 | 11.277.057 %20,51 | 297,91 | 0,00335957 | 0,00033595 | ||
14.05.2026 11:55:22 | 82 | 14.687.175 %26,71 | 227,5 | 0,00334138 | 0,00033413 | ||
14.05.2026 11:55:22 | 100 | 16.315.043 %29,67 | 125,29 | 0,00204417 | 0,00020441 | ||
14.05.2026 11:55:21 | 85 | 13.687.174 %24,89 | 1,16 | 0,01598941 | 0,00159894 | ||
14.05.2026 11:55:21 | 102 | 12.698.517 %23,09 | 146,41 | 0,00185926 | 0,00018592 | ||
14.05.2026 11:55:20 | 80 | 13.419.406 %24,4 | 111,19 | 0,00149222 | 0,00014922 | ||
14.05.2026 11:55:20 | 69 | 9.231.235 %16,79 | 79,05 | 0,00072976 | 0,00007297 | ||
14.05.2026 11:55:19 | 92 | 13.923.219 %25,32 | 96,23 | 0,00133995 | 0,00013399 | ||
14.05.2026 11:55:19 | 74 | 10.459.766 %19,02 | 94,14 | 0,00098471 | 0,00009847 | ||
14.05.2026 11:55:18 | 90 | 13.749.306 %25 | 115,16 | 0,00158346 | 0,00015834 | ||
14.05.2026 11:55:18 | 91 | 12.693.221 %23,08 | 234,88 | 0,00298142 | 0,00029814 | ||
14.05.2026 11:55:18 | 81 | 13.896.829 %25,27 | 128,16 | 0,00178111 | 0,00017811 | ||
14.05.2026 11:55:17 | 98 | 13.826.304 %25,14 | 96,78 | 0,0013382 | 0,00013382 | ||
14.05.2026 11:55:17 | 109 | 24.855.984 %45,2 | 92,46 | 0,00229832 | 0,00022983 | ||
14.05.2026 11:55:16 | 97 | 18.174.140 %33,05 | 129,83 | 0,00235956 | 0,00023595 | ||
14.05.2026 11:55:16 | 86 | 15.150.624 %27,55 | 91,79 | 0,0013907 | 0,00013907 | ||
14.05.2026 11:55:15 | 121 | 17.671.224 %32,13 | 75,72 | 0,00133823 | 0,00013382 | ||
14.05.2026 11:55:15 | 93 | 13.085.180 %23,8 | 116,42 | 0,00152338 | 0,00015233 |
