Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:13:27 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:17 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:13:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:55 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:53 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 15:12:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
