Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 03:00:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:53 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:41 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:29 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:27 | 2 | 2.089 | 165.439 %0,56 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 02:59:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
