Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:32:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:21 | 2 | 1.406 | 92.836 %0,31 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:17 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:11 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:32:01 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:59 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:57 | 2 | 2.217 | 164.064 %0,55 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 15:31:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
