Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 10:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:26:06 | 2 | 1.345 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
05.05.2026 10:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:26:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:54 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:51 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:18 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
05.05.2026 10:25:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
