İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00772292 | 0,00000122 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00518123 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00010141 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00095042 | 0,00000142 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00258493 | 0,00000111 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,0678 | 0,0000011 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00077924 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00000854 | 0,00000154 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,001295 | 0,0000011 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00140243 | 0,00000142 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 2 | 2 | 0,00563962 | 0,00000372 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 0,00007141 | 0,00000141 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00150547 | 0,0000011 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00019424 | 0,00000111 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,003 | 0,0000011 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 2 | 2,02456568 | 0,00000144 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 1 | 1 | 0,00032434 | 0,0000011 | ||
28.04.2026 10:05:03 | 7 | 2 | 0,0023393 | 0,00000488 |
