Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 08:27:20 | 1 | 2 | 9,99995629 | 0,00000141 | ||
02.05.2026 21:20:26 | 1 | 1 | 9,999811 | 0,00000435 | ||
02.05.2026 21:42:45 | 2 | 1 | 9,9997678 | 0,00000236 | ||
02.05.2026 19:14:04 | 2 | 2 | 9,99976 | 0,00000636 | ||
02.05.2026 10:22:51 | 1 | 2 | 9,99899765 | 0,00000235 | ||
02.05.2026 06:25:06 | 1 | 2 | 9,99899 | 0,000015 | ||
02.05.2026 04:09:05 | 1 | 6 | 9,9977765 | 0,00001064 | ||
02.05.2026 15:41:31 | 4 | 2 | 9,9910602 | 0,000201 | ||
02.05.2026 21:27:07 | 2 | 2 | 9,98849212 | 0,00001045 | ||
02.05.2026 04:55:54 | 1 | 2 | 9,9840144 | 0,0000144 | ||
02.05.2026 05:05:40 | 1 | 14 | 9,97775983 | 0,00000513 | ||
02.05.2026 09:47:17 | 1 | 2 | 9,9719726 | 0,00001232 | ||
02.05.2026 04:07:00 | 1 | 12 | 9,95592522 | 0,0000283 | ||
02.05.2026 07:12:19 | 1 | 4 | 9,92325905 | 0,00001035 | ||
02.05.2026 21:20:26 | 1 | 2 | 9,90295992 | 0,00000725 | ||
02.05.2026 05:21:16 | 1 | 18 | 9,88322354 | 0,0000385 | ||
02.05.2026 18:45:23 | 1 | 2 | 9,87097399 | 0,00000153 | ||
02.05.2026 21:42:45 | 1 | 3 | 9,86528095 | 0,00000172 | ||
02.05.2026 05:37:45 | 1 | 4 | 9,8627383 | 0,00000203 | ||
02.05.2026 21:46:49 | 1 | 2 | 9,85840748 | 0,00000144 |
