Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:37:24 | 1 | 2 | 0,85984243 | 0,00000142 | ||
15.05.2026 06:37:33 | 1 | 2 | 0,85969225 | 0,00000322 | ||
15.05.2026 05:36:21 | 1 | 2 | 0,85957498 | 0,0000057 | ||
14.05.2026 22:23:34 | 5 | 7 | 0,85950261 | 0,00009 | ||
15.05.2026 05:44:50 | 1 | 2 | 0,85942576 | 0,0000038 | ||
14.05.2026 11:25:03 | 1 | 2 | 0,85942286 | 0,00000564 | ||
15.05.2026 06:22:29 | 1 | 2 | 0,85936976 | 0,00000459 | ||
15.05.2026 07:09:21 | 1 | 1 | 0,85936517 | 0,00000732 | ||
14.05.2026 16:41:40 | 1 | 1 | 0,85922511 | 0,00000396 | ||
14.05.2026 20:21:19 | 1 | 10 | 0,85910056 | 0,00003128 | ||
14.05.2026 16:41:40 | 1 | 14 | 0,85894758 | 0,0000259 | ||
14.05.2026 16:51:16 | 1 | 2 | 0,85891114 | 0,00000404 | ||
14.05.2026 23:52:05 | 1 | 2 | 0,8585302 | 0,00000173 | ||
15.05.2026 06:34:31 | 1 | 122 | 0,85813258 | 0,00008126 | ||
14.05.2026 11:34:16 | 1 | 2 | 0,85809617 | 0,0000038 | ||
14.05.2026 17:09:47 | 1 | 2 | 0,85796404 | 0,00000282 | ||
15.05.2026 07:44:31 | 2 | 120 | 0,85795478 | 0,00004031 | ||
15.05.2026 02:07:53 | 1 | 2 | 0,85794838 | 0,0000072 | ||
14.05.2026 13:20:25 | 1 | 2 | 0,85761411 | 0,0000014 | ||
15.05.2026 02:07:53 | 1 | 2 | 0,85757945 | 0,0000072 |
