Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 10:40:06 | 1 | 3 | 0,78062271 | 0,00000368 | ||
02.05.2026 23:15:20 | 1 | 2 | 0,78044171 | 0,0000033 | ||
03.05.2026 04:14:13 | 1 | 2 | 0,78033031 | 0,0000019 | ||
03.05.2026 01:24:37 | 1 | 2 | 0,78 | 0,00000423 | ||
03.05.2026 05:02:40 | 1 | 2 | 0,77995015 | 0,00000304 | ||
03.05.2026 08:33:37 | 1 | 3 | 0,77990448 | 0,00000296 | ||
02.05.2026 18:05:40 | 1 | 2 | 0,77968243 | 0,0000054 | ||
03.05.2026 08:33:37 | 1 | 2 | 0,77952359 | 0,0000038 | ||
03.05.2026 07:18:58 | 1 | 2 | 0,77930031 | 0,00000156 | ||
03.05.2026 11:32:38 | 1 | 3 | 0,77904053 | 0,00000172 | ||
02.05.2026 21:29:52 | 1 | 2 | 0,77903429 | 0,00000432 | ||
03.05.2026 07:18:58 | 1 | 2 | 0,7789712 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 02:07:54 | 1 | 16 | 0,77867792 | 0,00004864 | ||
03.05.2026 07:49:15 | 1 | 8 | 0,77861883 | 0,00001655 | ||
02.05.2026 16:28:46 | 1 | 2 | 0,77842448 | 0,00000511 | ||
03.05.2026 02:35:38 | 1 | 35 | 0,77821678 | 0,00003711 | ||
03.05.2026 01:05:04 | 1 | 2 | 0,77813182 | 0,00000395 | ||
03.05.2026 10:40:06 | 1 | 3 | 0,7779097 | 0,00000562 | ||
02.05.2026 23:15:20 | 1 | 2 | 0,77788641 | 0,00000328 | ||
02.05.2026 16:28:46 | 1 | 6 | 0,77767158 | 0,00001064 |
