Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 15:22:18 | 1 | 2 | 2,23000705 | 0,00000705 | ||
13.05.2026 20:58:58 | 1 | 8 | 2,22999127 | 0,00000329 | ||
13.05.2026 07:33:19 | 2 | 1 | 2,22918118 | 0,00000338 | ||
13.05.2026 08:04:50 | 1 | 3 | 2,2291778 | 0,00000199 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 1 | 25 | 2,228185 | 0,00005595 | ||
13.05.2026 18:07:04 | 9 | 2 | 2,22464034 | 0,0000705 | ||
13.05.2026 16:51:47 | 2 | 2 | 2,2242748 | 0,00001989 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 1 | 20 | 2,22221522 | 0,00004707 | ||
13.05.2026 01:09:51 | 2 | 2 | 2,22144793 | 0,00000209 | ||
13.05.2026 14:58:28 | 316 | 1 | 2,22053825 | 0,00028724 | ||
13.05.2026 16:51:47 | 68 | 2 | 2,22025354 | 0,00030354 | ||
13.05.2026 02:23:35 | 2 | 1 | 2,21854931 | 0,00000534 | ||
13.05.2026 02:34:43 | 1 | 2 | 2,21854397 | 0,0000033 | ||
13.05.2026 11:58:06 | 1 | 2 | 2,21810034 | 0,00000314 | ||
13.05.2026 13:24:20 | 2 | 2 | 2,21792342 | 0,00000293 | ||
13.05.2026 08:40:55 | 60 | 1 | 2,21670465 | 0,00017962 | ||
13.05.2026 10:26:34 | 1 | 6 | 2,21421725 | 0,0000318 | ||
13.05.2026 10:09:05 | 3 | 1 | 2,21 | 0,00000394 | ||
13.05.2026 01:25:01 | 1 | 9 | 2,20953979 | 0,00001083 | ||
13.05.2026 00:04:15 | 1 | 3 | 2,20941894 | 0,0000086 |
