Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027272 | 0,00001387 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027264 | 0,00001397 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 9 | 1 | 0,00027263 | 0,00001395 | ||
13.05.2026 09:15:45 | 2 | 3 | 0,0002725 | 0,00000394 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027249 | 0,00001382 | ||
13.05.2026 09:06:44 | 6 | 1 | 0,0002723 | 0,00001362 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 1 | 3 | 0,00027229 | 0,00000253 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 7 | 1 | 0,00027226 | 0,00001356 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 7 | 1 | 0,00027215 | 0,00001347 | ||
13.05.2026 09:06:44 | 6 | 1 | 0,00027214 | 0,00001344 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 7 | 1 | 0,00027214 | 0,00001346 | ||
13.05.2026 09:06:44 | 5 | 1 | 0,0002721 | 0,00001266 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027206 | 0,00001262 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 0,00027204 | 0,00000219 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 5 | 1 | 0,00027195 | 0,00001307 | ||
13.05.2026 09:06:44 | 8 | 1 | 0,00027193 | 0,00001313 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027193 | 0,00001321 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027189 | 0,00001321 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027185 | 0,00001317 | ||
13.05.2026 08:56:57 | 6 | 1 | 0,00027174 | 0,00001304 |
