Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 13:01:30 | 1 | 2 | 0,01089186 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 23:47:04 | 14 | 15 | 0,01086783 | 0,00002767 | ||
29.04.2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,01086515 | 0,0000043 | ||
29.04.2026 16:19:26 | 1 | 2 | 0,01086325 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 22:34:40 | 1 | 1 | 0,01086085 | 0,00000191 | ||
30.04.2026 10:09:50 | 23 | 24 | 0,01083455 | 0,00004596 | ||
29.04.2026 22:13:27 | 1 | 3 | 0,01082637 | 0,00001 | ||
30.04.2026 06:51:44 | 2 | 2 | 0,01079488 | 0,00000487 | ||
30.04.2026 02:58:30 | 1 | 2 | 0,01073934 | 0,00000228 | ||
29.04.2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,01073518 | 0,00000217 | ||
30.04.2026 00:59:10 | 42 | 43 | 0,0107347 | 0,000081 | ||
29.04.2026 22:34:40 | 1 | 1 | 0,01071968 | 0,00000266 | ||
30.04.2026 09:23:51 | 1 | 1 | 0,01067081 | 0,00000192 | ||
29.04.2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,0106427 | 0,0000027 | ||
29.04.2026 22:57:26 | 1 | 2 | 0,01059605 | 0,0000022 | ||
30.04.2026 00:40:01 | 1 | 1 | 0,01059385 | 0,00000446 | ||
29.04.2026 12:49:40 | 1 | 2 | 0,01059131 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 02:24:17 | 1 | 1 | 0,01058939 | 0,0000045 | ||
30.04.2026 10:09:50 | 24 | 25 | 0,0105683 | 0,00004793 | ||
29.04.2026 16:52:34 | 1 | 2 | 0,01055642 | 0,00000226 |
