İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
-- | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026 23:45:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 23.04.2026 23:45:41 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
0xa7bf022e | 23.04.2026 23:45:41 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 23:45:41 | < 0,00000001 | 0,00000012 |
