İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
transferWithAuthorization | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
claimRewards | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
swapETHForExactTokens | 07.03.2026 01:11:01 | 0,00404431 | 0,00000156 | |||||
transfer | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xfe000290 | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
removeLiquidity | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
removeLiquidity | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0xeb000290 | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
execute | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
handleOps | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
handleOps | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000918 | |||||
handleOps | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
0x77857469 | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
claimRewards | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
voteOnAction | 07.03.2026 01:11:01 | 0ETH | 0,0000003 |
