İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x9c000290 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x01000000 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
-- | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0x2213bc0b | 07.03.2026 02:48:17 | 0,15136875 | 0,00002442 | |||||
supply | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
exactInputSingle | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
handleOps | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x7ba808f8 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
0x7ba808f8 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
exactOutputSingle | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
-- | 07.03.2026 02:48:17 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xc3b6d0a1 | 07.03.2026 02:48:17 | 0,12143786 | 0,00000077 |
