İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x02003400 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x4c0002af | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x4d0002af | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
redeemPositions | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x02003400 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xa0193551 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0xa0193551 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0xa0193551 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
updatePrices | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xf80002af | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x49c36c07 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x69ea2db6 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x69ea2db6 | 23.04.2026 22:32:57 | 0ETH | 0,0000006 |
