Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:46:15 | 3,457 | 0,00000954 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:46:15 | 3,457 | 0,00000954 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:46:13 | 3,457 | 0,00000973 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:43:45 | 3,457 | 0,0000043 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:25:03 | 3,457 | 0,00000663 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:25:01 | 3,457 | 0,00000535 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:24:53 | 3,457 | 0,00000221 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:24:05 | 3,457 | 0,00000174 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:21:05 | 3,457 | 0,0000044 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 20:21:05 | 3,457 | 0,00001205 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:56:37 | 3,456 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:23:29 | 3,456 | 0,0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 21:20:27 | 3,455 | 0,00000556 | |||||
0x2213bc0b | 29.04.2026 21:20:09 | 3,455 | 0,00001216 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 21:20:01 | 3,455 | 0,00000744 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 21:19:35 | 3,455 | 0,00000295 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 21:05:03 | 3,455 | 0,00000596 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 21:04:31 | 3,455 | 0,00000573 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.04.2026 21:04:15 | 3,455 | 0,00000924 | |||||
swapExactAmountIn | 29.04.2026 20:57:45 | 3,455 | 0,00000135 |
