Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 20:06:35 | 3,515 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 20:04:31 | 3,515 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 20:04:05 | 3,515 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 20:01:47 | 3,515 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 20:01:39 | 3,515 | 0,00001221 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:33:13 | 3,515 | 0,00000686 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:27:45 | 3,515 | 0,00000669 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 19:27:21 | 3,515 | 0,00000171 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:27:11 | 3,515 | 0,00000265 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:27:11 | 3,515 | 0,00000284 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:23:39 | 3,515 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 28.04.2026 19:17:23 | 3,515 | 0,00000067 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 19:16:45 | 3,515 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 21:02:15 | 3,514 | 0,0000088 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026 21:02:07 | 3,514 | 0,00000447 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 21:02:03 | 3,514 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 21:01:47 | 3,514 | 0,00000137 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 20:06:53 | 3,514 | 0,0000017 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 20:00:27 | 3,514 | 0,00000234 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 19:30:33 | 3,514 | 0,00000256 |
