Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:34:56 | 16 | 1.496.955 %3,75 | 2,57 | 0,00385055 | 0,00004711 | ||
27.04.2026 23:34:55 | 19 | 3.825.891 %9,57 | 624,64 | 0,00238981 | 0,00012047 | ||
27.04.2026 23:34:54 | 23 | 6.161.400 %15,41 | 110,07 | 0,00067824 | 0,00019279 | ||
27.04.2026 23:34:53 | 19 | 1.155.261 %2,89 | 2,97 | 0,00344142 | 0,00003644 | ||
27.04.2026 23:34:52 | 19 | 1.150.677 %2,88 | 1,07 | 0,00123777 | 0,00003659 | ||
27.04.2026 23:34:51 | 28 | 6.299.318 %15,75 | 133,2 | 0,00083912 | 0,00019899 | ||
27.04.2026 23:34:50 | 41 | 3.455.828 %8,64 | 159,3 | 0,00055053 | 0,00010933 | ||
27.04.2026 23:34:49 | 52 | 5.846.198 %14,62 | 9,04 | 0,05287542 | 0,00018403 | ||
27.04.2026 23:34:48 | 41 | 7.531.460 %18,83 | 814,09 | 0,00613131 | 0,00023468 | ||
27.04.2026 23:34:47 | 42 | 3.122.136 %7,81 | 350,03 | 0,00109284 | 0,00009752 | ||
27.04.2026 23:34:46 | 13 | 1.909.168 %4,78 | 572,89 | 0,00109374 | 0,00005999 | ||
27.04.2026 23:34:45 | 43 | 11.312.083 %28,29 | 2,28 | 0,02583231 | 0,00034803 | ||
27.04.2026 23:34:44 | 38 | 2.789.615 %6,98 | 186,32 | 0,00051978 | 0,00008611 | ||
27.04.2026 23:34:43 | 55 | 2.881.623 %7,21 | 145,65 | 0,00041971 | 0,00008923 | ||
27.04.2026 23:34:42 | 69 | 13.043.124 %32,61 | 532,52 | 0,00694583 | 0,00039353 | ||
27.04.2026 23:34:41 | 33 | 2.228.070 %5,58 | 240,94 | 0,00053684 | 0,00006756 | ||
27.04.2026 23:34:40 | 36 | 2.461.732 %6,16 | 327,18 | 0,00080543 | 0,00007497 | ||
27.04.2026 23:34:39 | 53 | 9.070.567 %22,68 | 77,32 | 0,00070138 | 0,00027225 | ||
27.04.2026 23:34:38 | 44 | 1.873.686 %4,69 | 2,86 | 0,00536219 | 0,00005659 | ||
27.04.2026 23:34:37 | 40 | 1.587.964 %3,97 | 134,39 | 0,0002134 | 0,00004829 |
