Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 04:28:48 | 18 | 17.886.919 %44,72 | 25,52 | 0,00045657 | 0,00044528 | ||
29.04.2026 04:28:47 | 14 | 582.134 %1,46 | 25,6 | 0,0000149 | 0,00001463 | ||
29.04.2026 04:28:46 | 17 | 884.482 %2,22 | 34,03 | 0,0000301 | 0,00002243 | ||
29.04.2026 04:28:45 | 11 | 877.969 %2,2 | 25,88 | 0,00002272 | 0,00002246 | ||
29.04.2026 04:28:44 | 52 | 1.524.040 %3,82 | 30,8 | 0,00004694 | 0,00003929 | ||
29.04.2026 04:28:43 | 35 | 3.008.177 %7,53 | 1,26 | 0,003794 | 0,00007777 | ||
29.04.2026 04:28:42 | 31 | 1.429.210 %3,58 | 26,35 | 0,00003766 | 0,00003722 | ||
29.04.2026 04:28:41 | 34 | 1.236.367 %3,1 | 32,39 | 0,00004005 | 0,00003245 | ||
29.04.2026 04:28:40 | 58 | 2.732.478 %6,84 | 342,1 | 0,00093479 | 0,00007198 | ||
29.04.2026 04:28:39 | 32 | 1.064.547 %2,67 | 35,44 | 0,00003773 | 0,00002827 | ||
29.04.2026 04:28:38 | 32 | 1.048.708 %2,63 | 26,88 | 0,00002818 | 0,00002809 | ||
29.04.2026 04:28:37 | 37 | 1.593.948 %3,99 | 40,43 | 0,00006444 | 0,00004299 | ||
29.04.2026 04:28:36 | 14 | 30.224.300 %75,57 | 151,46 | 0,00457781 | 0,00075961 | ||
29.04.2026 04:28:35 | 53 | 3.367.492 %8,42 | 27,54 | 0,00009275 | 0,00008478 | ||
29.04.2026 04:28:34 | 4 | 318.408 %0,8 | 26,24 | 0,00000835 | 0,0000081 | ||
29.04.2026 04:28:32 | 11 | 307.084 %0,77 | 85,11 | 0,00002613 | 0,00000796 | ||
29.04.2026 04:28:31 | 18 | 18.081.224 %45,21 | 31,52 | 0,00057005 | 0,00045048 | ||
29.04.2026 04:28:30 | 11 | 654.853 %1,64 | 238,94 | 0,00015647 | 0,00001647 | ||
29.04.2026 04:28:29 | 88 | 3.254.331 %8,14 | 150,42 | 0,00048954 | 0,00008202 | ||
29.04.2026 04:28:28 | 6 | 549.335 %1,38 | 39,43 | 0,00002166 | 0,00001398 |
