Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:18:16 | 8 | 720.780 %1,81 | 2,28 | 0,00000164 | 0,00000132 | ||
29.04.2026 11:18:15 | 13 | 1.178.453 %2,95 | 2,68 | 0,00000316 | 0,00000218 | ||
29.04.2026 11:18:14 | 22 | 1.668.518 %4,18 | 136,49 | 0,00022774 | 0,00000311 | ||
29.04.2026 11:18:13 | 16 | 1.206.932 %3,02 | 396,5 | 0,00047855 | 0,00000227 | ||
29.04.2026 11:18:12 | 12 | 925.554 %2,32 | 2,84 | 0,00000262 | 0,00000175 | ||
29.04.2026 11:18:11 | 20 | 1.141.791 %2,86 | 79,83 | 0,00009115 | 0,00000218 | ||
29.04.2026 11:18:10 | 17 | 1.097.575 %2,75 | 84,52 | 0,00009277 | 0,00000212 | ||
29.04.2026 11:18:09 | 21 | 1.340.272 %3,36 | 2,67 | 0,00000358 | 0,0000026 | ||
29.04.2026 11:18:08 | 14 | 1.461.006 %3,66 | 727,61 | 0,00106304 | 0,00000286 | ||
29.04.2026 11:18:07 | 22 | 1.594.162 %3,99 | 85,6 | 0,00013647 | 0,00000314 | ||
29.04.2026 11:18:06 | 20 | 1.499.774 %3,75 | 31,57 | 0,00004735 | 0,00000298 | ||
29.04.2026 11:18:05 | 17 | 1.211.186 %3,03 | 933,44 | 0,00113057 | 0,00000242 | ||
29.04.2026 11:18:03 | 18 | 17.661.604 %44,16 | 10,4 | 0,00018381 | 0,0000341 | ||
29.04.2026 11:18:03 | 66 | 24.145.425 %60,37 | 85,81 | 0,00207191 | 0,00004399 | ||
29.04.2026 11:17:58 | 7 | 1.295.787 %3,24 | 2,24 | 0,0000029 | 0,00000246 | ||
29.04.2026 11:17:57 | 16 | 826.260 %2,07 | 156,65 | 0,00012944 | 0,00000158 | ||
29.04.2026 11:17:56 | 14 | 1.345.500 %3,37 | 53,64 | 0,00007218 | 0,0000026 | ||
29.04.2026 11:17:55 | 12 | 379.939 %0,95 | 368,01 | 0,00013982 | 0,00000074 | ||
29.04.2026 11:17:54 | 12 | 1.013.327 %2,54 | 3,32 | 0,00000336 | 0,00000199 | ||
29.04.2026 11:17:53 | 14 | 993.601 %2,49 | 2,25 | 0,00000223 | 0,00000197 |
