Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:22:04 | 15 | 594.637 %1,49 | 2,7 | 0,0000016 | 0,00000091 | ||
29.04.2026 10:22:03 | 13 | 890.284 %2,23 | 2,01 | 0,00000179 | 0,00000138 | ||
29.04.2026 10:22:02 | 10 | 4.483.543 %11,21 | 12,89 | 0,00005782 | 0,00000695 | ||
29.04.2026 10:22:01 | 13 | 1.332.680 %3,34 | 213,11 | 0,00028401 | 0,00000208 | ||
29.04.2026 10:22:00 | 25 | 18.062.725 %45,16 | 2,05 | 0,00003703 | 0,00002711 | ||
29.04.2026 10:21:59 | 5 | 346.526 %0,87 | 2,25 | 0,00000078 | 0,00000052 | ||
29.04.2026 10:21:58 | 12 | 799.437 %2 | 2,53 | 0,00000202 | 0,00000122 | ||
29.04.2026 10:21:57 | 11 | 1.361.056 %3,41 | 2,38 | 0,00000324 | 0,00000209 | ||
29.04.2026 10:21:56 | 15 | 1.539.517 %3,85 | 84,86 | 0,00013065 | 0,00000239 | ||
29.04.2026 10:21:55 | 12 | 1.918.521 %4,8 | 2,32 | 0,00000446 | 0,00000299 | ||
29.04.2026 10:21:54 | 16 | 18.347.967 %45,87 | 210,99 | 0,0038714 | 0,00002752 | ||
29.04.2026 10:21:53 | 15 | 697.926 %1,75 | 8,83 | 0,00000616 | 0,00000105 | ||
29.04.2026 10:21:52 | 13 | 971.787 %2,43 | 1,79 | 0,00000174 | 0,00000148 | ||
29.04.2026 10:21:51 | 9 | 613.044 %1,54 | 2,84 | 0,00000174 | 0,00000094 | ||
29.04.2026 10:21:50 | 17 | 673.349 %1,69 | 1,55 | 0,00000104 | 0,00000104 | ||
29.04.2026 10:21:49 | 14 | 811.985 %2,03 | 2,55 | 0,00000207 | 0,00000127 | ||
29.04.2026 10:21:48 | 18 | 18.518.969 %46,3 | 13,6 | 0,00025203 | 0,0000279 | ||
29.04.2026 10:21:47 | 16 | 1.064.858 %2,67 | 1,52 | 0,00000161 | 0,00000161 | ||
29.04.2026 10:21:46 | 11 | 719.554 %1,8 | 2,86 | 0,00000206 | 0,0000011 | ||
29.04.2026 10:21:45 | 22 | 1.440.934 %3,61 | 15,13 | 0,0000218 | 0,00000222 |
