Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 10:28:19 | 7 | 631.674 %1,58 | 16,85 | 0,0106494 | 0,00000098 | ||
29.04.2026 10:28:18 | 19 | 17.912.548 %44,79 | 16,64 | 0,00029812 | 0,00002696 | ||
29.04.2026 10:28:17 | 12 | 1.179.554 %2,95 | 39,05 | 0,00004607 | 0,00000178 | ||
29.04.2026 10:28:16 | 10 | 519.706 %1,3 | 2,86 | 0,00000149 | 0,00000079 | ||
29.04.2026 10:28:15 | 22 | 4.155.269 %10,39 | 561,57 | 0,0023335 | 0,00000636 | ||
29.04.2026 10:28:14 | 11 | 705.843 %1,77 | 2,04 | 0,00000144 | 0,00000109 | ||
29.04.2026 10:28:13 | 9 | 377.939 %0,95 | 2,97 | 0,00000112 | 0,00000059 | ||
29.04.2026 10:28:12 | 16 | 1.554.857 %3,89 | 578,9 | 0,00090011 | 0,00000244 | ||
29.04.2026 10:28:11 | 20 | 18.661.245 %46,66 | 1,57 | 0,00002944 | 0,00002814 | ||
29.04.2026 10:28:10 | 11 | 1.173.771 %2,94 | 2,08 | 0,00000244 | 0,00000178 | ||
29.04.2026 10:28:09 | 17 | 1.208.293 %3,03 | 59,87 | 0,00007234 | 0,00000185 | ||
29.04.2026 10:28:08 | 6 | 309.401 %0,78 | 1,85 | 0,00000057 | 0,00000047 | ||
29.04.2026 10:28:07 | 15 | 682.755 %1,71 | 2,65 | 0,00000181 | 0,00000106 | ||
29.04.2026 10:28:06 | 19 | 18.594.725 %46,49 | 1,99 | 0,00003706 | 0,00002787 | ||
29.04.2026 10:28:05 | 16 | 1.140.074 %2,86 | 163,02 | 0,00018586 | 0,00000172 | ||
29.04.2026 10:28:04 | 19 | 2.149.273 %5,38 | 2,3 | 0,00000495 | 0,00000326 | ||
29.04.2026 10:28:03 | 13 | 570.795 %1,43 | 1,98 | 0,00000113 | 0,00000087 | ||
29.04.2026 10:28:02 | 15 | 5.113.700 %12,79 | 182,67 | 0,00093416 | 0,00000781 | ||
29.04.2026 10:28:01 | 17 | 4.175.494 %10,44 | 1,11 | 0,00464483 | 0,00000638 | ||
29.04.2026 10:28:00 | 25 | 2.113.466 %5,29 | 194,79 | 0,00041168 | 0,00000324 |
