Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:35:09 | 16 | 1.389.936 %3,48 | 85,77 | 0,00011922 | 0,00004565 | ||
27.04.2026 06:35:08 | 25 | 3.785.065 %9,47 | 1,58 | 0,00599443 | 0,0001244 | ||
27.04.2026 06:35:07 | 33 | 8.852.551 %22,14 | 472,39 | 0,00418191 | 0,00028689 | ||
27.04.2026 06:35:06 | 25 | 2.728.942 %6,83 | 132,49 | 0,00036158 | 0,00008875 | ||
27.04.2026 06:35:05 | 17 | 1.815.374 %4,54 | 738,54 | 0,00134073 | 0,00005941 | ||
27.04.2026 06:35:04 | 33 | 3.636.981 %9,1 | 994,6 | 0,00361734 | 0,00011914 | ||
27.04.2026 06:35:03 | 4 | 662.064 %1,66 | 64,64 | 0,0000428 | 0,00002189 | ||
27.04.2026 06:35:02 | 17 | 5.993.367 %14,99 | 191,16 | 0,00114572 | 0,00019705 | ||
27.04.2026 06:35:01 | 14 | 996.447 %2,5 | 651,93 | 0,00064962 | 0,00003304 | ||
27.04.2026 06:35:00 | 27 | 3.273.198 %8,19 | 1,91 | 0,00625935 | 0,00010876 | ||
27.04.2026 06:34:59 | 16 | 1.008.650 %2,53 | 40,8 | 0,00004115 | 0,0000338 | ||
27.04.2026 06:34:58 | 22 | 2.473.470 %6,19 | 751,54 | 0,00185892 | 0,00008325 | ||
27.04.2026 06:34:57 | 20 | 1.617.473 %4,05 | 352,31 | 0,00056986 | 0,0000548 | ||
27.04.2026 06:34:56 | 21 | 2.415.805 %6,04 | 2,38 | 0,0057558 | 0,00008222 | ||
27.04.2026 06:34:55 | 18 | 6.841.279 %17,11 | 1,47 | 0,0101235 | 0,00023094 | ||
27.04.2026 06:34:54 | 22 | 2.508.594 %6,28 | 1,65 | 0,0041526 | 0,00008504 | ||
27.04.2026 06:34:53 | 30 | 2.824.340 %7,07 | 1,66 | 0,00470618 | 0,00009606 | ||
27.04.2026 06:34:52 | 31 | 8.576.187 %21,45 | 1,08 | 0,00931686 | 0,00028786 | ||
27.04.2026 06:34:51 | 15 | 3.999.893 %10 | 726,35 | 0,00290532 | 0,00013424 | ||
27.04.2026 06:34:50 | 15 | 2.784.024 %6,97 | 2,19 | 0,00610196 | 0,00009375 |
