Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:09:08 | 14 | 929.584 %2,33 | 3,3 | 0,00000307 | 0,00000264 | ||
30.04.2026 00:09:07 | 23 | 2.374.607 %5,94 | 1,13 | 0,00270344 | 0,00000679 | ||
30.04.2026 00:09:06 | 95 | 25.293.804 %63,24 | 305,89 | 0,0077373 | 0,00006836 | ||
30.04.2026 00:09:01 | 18 | 1.099.680 %2,75 | 212,61 | 0,0002338 | 0,00000312 | ||
30.04.2026 00:09:00 | 26 | 1.363.481 %3,41 | 3,93 | 0,00000536 | 0,0000039 | ||
30.04.2026 00:08:59 | 14 | 1.581.095 %3,96 | 42,89 | 0,00006781 | 0,00000456 | ||
30.04.2026 00:08:58 | 19 | 2.254.730 %5,64 | 98,5 | 0,00022209 | 0,00000653 | ||
30.04.2026 00:08:57 | 15 | 940.365 %2,36 | 3,28 | 0,00308941 | 0,00000275 | ||
30.04.2026 00:08:56 | 14 | 1.217.526 %3,05 | 192,85 | 0,00023481 | 0,00000358 | ||
30.04.2026 00:08:55 | 16 | 1.097.358 %2,75 | 157,55 | 0,00017289 | 0,00000326 | ||
30.04.2026 00:08:54 | 17 | 2.412.816 %6,04 | 1,58 | 0,0038276 | 0,0000072 | ||
30.04.2026 00:08:53 | 21 | 1.077.730 %2,7 | 997,49 | 0,00107502 | 0,00000324 | ||
30.04.2026 00:08:52 | 173 | 22.904.060 %57,27 | 779,33 | 0,01785004 | 0,00006558 | ||
30.04.2026 00:08:47 | 89 | 6.827.126 %17,07 | 12,67 | 0,00008652 | 0,00002022 | ||
30.04.2026 00:08:46 | 15 | 1.430.713 %3,58 | 3,16 | 0,00000452 | 0,00000426 | ||
30.04.2026 00:08:44 | 21 | 32.745.952 %81,87 | 65,02 | 0,00212936 | 0,00009042 | ||
30.04.2026 00:08:43 | 76 | 2.759.859 %6,9 | 26,79 | 0,00007394 | 0,00000764 | ||
30.04.2026 00:08:42 | 5 | 340.080 %0,86 | 3,55 | 0,0000012 | 0,00000095 | ||
30.04.2026 00:08:41 | 57 | 2.097.513 %5,25 | 148,69 | 0,00031188 | 0,0000059 | ||
30.04.2026 00:08:40 | 41 | 1.087.810 %2,72 | 3,66 | 0,00000398 | 0,00000308 |
