Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:20:27 | 18 | 18.852.659 %47,14 | 24,22 | 0,00045672 | 0,00002721 | ||
29.04.2026 15:20:26 | 10 | 274.348 %0,69 | 3,33 | 0,00000091 | 0,0000004 | ||
29.04.2026 15:20:25 | 12 | 1.251.447 %3,13 | 2,02 | 0,00000253 | 0,00000184 | ||
29.04.2026 15:20:24 | 17 | 1.512.995 %3,79 | 190,43 | 0,00028813 | 0,00000224 | ||
29.04.2026 15:20:23 | 14 | 2.420.258 %6,06 | 369,67 | 0,0008947 | 0,00000359 | ||
29.04.2026 15:20:22 | 16 | 10.032.654 %25,09 | 47,69 | 0,00047851 | 0,00001466 | ||
29.04.2026 15:20:21 | 9 | 406.641 %1,02 | 2,5 | 0,00000101 | 0,0000006 | ||
29.04.2026 15:20:20 | 16 | 754.970 %1,89 | 84,41 | 0,00006373 | 0,00000112 | ||
29.04.2026 15:20:19 | 11 | 1.079.353 %2,7 | 2,3 | 0,00000248 | 0,00000162 | ||
29.04.2026 15:20:18 | 15 | 17.738.390 %44,35 | 5,41 | 0,00009609 | 0,00002563 | ||
29.04.2026 15:20:17 | 19 | 2.506.360 %6,27 | 265,98 | 0,00066666 | 0,00000363 | ||
29.04.2026 15:20:16 | 11 | 756.380 %1,9 | 2,1 | 0,00000159 | 0,0000011 | ||
29.04.2026 15:20:15 | 11 | 1.369.491 %3,43 | 51,05 | 0,00006991 | 0,00000202 | ||
29.04.2026 15:20:14 | 16 | 984.720 %2,47 | 2,02 | 0,00000199 | 0,00000146 | ||
29.04.2026 15:20:13 | 15 | 1.522.255 %3,81 | 342,05 | 0,00052068 | 0,00000228 | ||
29.04.2026 15:20:12 | 12 | 764.668 %1,92 | 178,47 | 0,00013647 | 0,00000115 | ||
29.04.2026 15:20:11 | 37 | 20.125.059 %50,32 | 8,21 | 0,00016534 | 0,00002908 | ||
29.04.2026 15:20:10 | 1 | 27.409 %0,07 | 1,46 | 0,00000004 | 0,00000004 | ||
29.04.2026 15:20:09 | 14 | 750.732 %1,88 | 2,63 | 0,00000197 | 0,0000011 | ||
29.04.2026 15:20:08 | 15 | 516.973 %1,3 | 1,59 | 0,00000082 | 0,00000077 |
