Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:57:17 | 14 | 3.105.361 %7,77 | 624,08 | 0,00193802 | 0,00015441 | ||
28.04.2026 22:57:16 | 21 | 5.253.627 %13,14 | 62,89 | 0,0003304 | 0,00026028 | ||
28.04.2026 22:57:15 | 18 | 1.394.020 %3,49 | 50,16 | 0,00006992 | 0,00006957 | ||
28.04.2026 22:57:14 | 13 | 614.695 %1,54 | 3,06 | 0,0018825 | 0,00003097 | ||
28.04.2026 22:57:13 | 16 | 5.334.671 %13,34 | 280,32 | 0,00149544 | 0,00026779 | ||
28.04.2026 22:57:12 | 16 | 732.925 %1,84 | 71,66 | 0,00005252 | 0,00003713 | ||
28.04.2026 22:57:11 | 104 | 7.737.652 %19,35 | 260,89 | 0,00201873 | 0,00038783 | ||
28.04.2026 22:57:10 | 44 | 3.004.101 %7,52 | 719,1 | 0,00216027 | 0,00015099 | ||
28.04.2026 22:57:09 | 10 | 1.887.219 %4,72 | 1,48 | 0,00280943 | 0,00009542 | ||
28.04.2026 22:57:08 | 54 | 2.141.164 %5,36 | 57,84 | 0,00012385 | 0,00010884 | ||
28.04.2026 22:57:07 | 37 | 5.524.085 %13,82 | 162,82 | 0,00089945 | 0,00027955 | ||
28.04.2026 22:57:06 | 56 | 2.474.414 %6,19 | 69,03 | 0,00017082 | 0,00012576 | ||
28.04.2026 22:57:05 | 41 | 2.371.362 %5,93 | 66,22 | 0,00015703 | 0,00012107 | ||
28.04.2026 22:57:04 | 66 | 8.801.060 %22,01 | 383,27 | 0,00337318 | 0,00044316 | ||
28.04.2026 22:57:03 | 16 | 935.660 %2,34 | 306,55 | 0,00028682 | 0,00004752 | ||
28.04.2026 22:57:02 | 44 | 1.664.637 %4,17 | 2,8 | 0,00467551 | 0,00008511 | ||
28.04.2026 22:57:01 | 57 | 13.396.438 %33,5 | 378,54 | 0,00507113 | 0,00066669 | ||
28.04.2026 22:57:00 | 51 | 3.000.756 %7,51 | 54,4 | 0,00016325 | 0,00014975 | ||
28.04.2026 22:56:59 | 46 | 2.683.216 %6,71 | 754,01 | 0,00202317 | 0,0001344 | ||
28.04.2026 22:56:58 | 42 | 6.501.635 %16,26 | 211,68 | 0,0013763 | 0,00032331 |
