
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 1 W 0xc51a...4444 | $29,88M $0,029883 | +2,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ARTX 1M 0x8105...2c32 | $27,66M $0,51746 | +0,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JOJO 3M 0x9537...af7e | $2,44M $0,021605 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 5D 0x086f...bffb | $8,25M $0,35222 | −1,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
金铲子 13h 0xb123...4444 | $796,18K $0,00079618 | +25,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
修仙 3M 0x4444...f91b | $2,57M $0,0025716 | +1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 2D 0xf9c6...4444 | $1,65M $0,0016535 | −12,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
川普 1D 0x6faf...4444 | $1,00M $0,0010025 | −9,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IR 3 W 0xace9...cb39 | $7,88M $0,079021 | +1,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
超级周期 1D 0x2433...4444 | $595,12K $0,00059513 | −0,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CLO 2M 0x81d3...89d2 | $57,68M $0,75401 | +1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 3h 0x51d5...4444 | $1,15M $0,0011545 | +40,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 2D 0xfffa...4444 | $448,98K $0,00044898 | +4,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COLLECT 2 W 0x4b3d...87d3 | $232,77M $0,07759 | +0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
草根文化 16h 0x497f...4444 | $2,54M $0,0025402 | +4,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Vanl. frågor
Stabil
