Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 29.04.2026, 19:35:39 | 0OKB | 0,0000109 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 19:35:39 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026, 19:35:38 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
approve | 29.04.2026, 19:35:38 | 0OKB | 0,00000331 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 19:35:38 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
0x79d35ded | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0,00000439 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0,0000038 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026, 19:35:37 | 0,665764 | 0,00000044 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactInput | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 19:35:36 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
mining | 29.04.2026, 19:35:36 | 0OKB | 0,00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026, 19:35:35 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:35:35 | 0OKB | 0OKB |
