Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 29.04.2026, 08:03:52 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29.04.2026, 08:03:51 | 0OKB | 0,00001467 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 29.04.2026, 08:03:48 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 29.04.2026, 08:03:46 | 0,39060894 | 0,00000044 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 08:03:46 | 0OKB | 0,00001924 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 29.04.2026, 08:03:45 | 0OKB | 0,00005188 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026, 08:03:45 | 0,05 | 0,00000048 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026, 08:03:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
commit | 29.04.2026, 08:03:43 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 08:03:43 | 0OKB | 0OKB |
