Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:12:26 | 3 | 0,00003603 | ||
27.04.2026, 23:12:25 | 1 | 0OKB | ||
27.04.2026, 23:12:24 | 2 | 0,00000135 | ||
27.04.2026, 23:12:23 | 1 | 0OKB | ||
27.04.2026, 23:12:22 | 4 | 0,00000249 | ||
27.04.2026, 23:12:21 | 2 | 0,00000098 | ||
27.04.2026, 23:12:20 | 3 | 0,00001216 | ||
27.04.2026, 23:12:19 | 3 | 0,00002367 | ||
27.04.2026, 23:12:18 | 1 | 0OKB | ||
27.04.2026, 23:12:17 | 2 | 0,0000074 | ||
27.04.2026, 23:12:16 | 2 | 0,00000078 | ||
27.04.2026, 23:12:15 | 3 | 0,00000573 | ||
27.04.2026, 23:12:14 | 2 | 0,00003954 | ||
27.04.2026, 23:12:13 | 2 | 0,00000088 | ||
27.04.2026, 23:12:12 | 5 | 0,0000116 | ||
27.04.2026, 23:12:11 | 2 | 0,00000306 | ||
27.04.2026, 23:12:10 | 2 | 0,00000079 | ||
27.04.2026, 23:12:09 | 2 | 0,00000069 | ||
27.04.2026, 23:12:08 | 3 | 0,00001164 | ||
27.04.2026, 23:12:07 | 2 | 0,00000432 |
