Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0,01 | $3,99 | $133 199 747,81 | 17 | 26.08.2025, 14:20:25 | |
| 2962 | < $0,01 | $202 821 506,09 | $132 848 844,76 | 123 | 24.04.2026, 18:13:03 | |
| 2963 | < $0,01 | $202 779 166,82 | $132 836 607,4 | 123 | 24.04.2026, 17:06:29 | |
| 2964 | < $0,01 | $202 549 832,13 | $132 735 183,35 | 123 | 19.04.2026, 13:45:04 | |
| 2965 | $1,51 | $3,99 | $132 717 769,05 | 10 | 10.06.2025, 18:39:33 | |
| 2966 | $3,04 | $3,99 | $132 615 040,82 | 14 | 15.01.2026, 09:54:29 | |
| 2967 | < $0,01 | $202 099 793,18 | $132 375 366,61 | 123 | 24.04.2026, 16:38:39 | |
| 2968 | $1 | $446 477 131,21 | $132 297 736,72 | 9 581 | 27.07.2024, 04:47:51 | |
| 2969 | < $0,01 | $201 867 411,64 | $132 230 653,19 | 122 | 24.04.2026, 17:06:54 | |
| 2970 | $1,32 | $55 825 | $132 101 485,33 | 4 | 03.05.2026, 13:59:08 | |
| 2971 | $0,2 | $3,99 | $131 884 060,13 | 17 | 16.04.2025, 13:46:52 | |
| 2972 | < $0,01 | $201 322 236,87 | $131 855 646,18 | 123 | 24.04.2026, 17:20:36 | |
| 2973 | $0,06 | $3,99 | $131 496 429,51 | 11 | 18.08.2025, 18:45:01 | |
| 2974 | $0,26 | $11,68 | $131 494 421,43 | 3 | 13.11.2025, 15:58:13 | |
| 2975 | $0,13 | $7,99 | $131 300 535,75 | 21 | 11.07.2025, 02:06:56 | |
| 2976 | $0,01 | $122,67 | $131 217 846,7 | 108 | 05.09.2025, 22:56:10 | |
| 2977 | < $0,01 | $200 063 469,1 | $131 059 300,83 | 123 | 19.04.2026, 13:47:24 | |
| 2978 | < $0,01 | $199 977 332,67 | $130 974 378,72 | 123 | 24.04.2026, 20:06:50 | |
| 2979 | $0,13 | $31 334 949,08 | $130 899 458,59 | 59 446 | 11.03.2024, 03:53:22 | |
| 2980 | $0,13 | $267 386 673,12 | $130 427 586,96 | 175 | 14.05.2026, 01:11:18 |
