Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2026, 09:57:34 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
13.06.2026, 09:57:21 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
13.06.2026, 09:57:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
13.06.2026, 09:57:04 | 5 | 342 385 1,72 % | 20 000 000 | 0,00001658 | ||
13.06.2026, 09:57:03 | 1 | 68 465 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
13.06.2026, 09:56:53 | 1 | 68 453 0,35 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
13.06.2026, 09:56:45 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
13.06.2026, 09:56:05 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
13.06.2026, 09:55:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
13.06.2026, 09:55:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
13.06.2026, 09:55:41 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
13.06.2026, 09:55:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
13.06.2026, 09:55:37 | 1 | 368 048 1,85 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
13.06.2026, 09:55:33 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
13.06.2026, 09:55:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
13.06.2026, 09:55:21 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
13.06.2026, 09:54:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
13.06.2026, 09:54:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
13.06.2026, 09:54:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
13.06.2026, 09:53:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 |
