Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,00936944 | |||||
unstake | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01510944 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01671891 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,07288419 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,06076285 | |||||
stake | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,03602039 | |||||
claim | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,02716603 | |||||
unstake | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01530225 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,02575629 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,0068823 | |||||
stake | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,03602296 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,02575629 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 4,15381403 | 0,00449338 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01344396 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,00974623 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01344396 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01344396 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01344396 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,00974623 | |||||
transfer | 28.04.2026, 17:08:28 | 0POL | 0,01171554 |
