Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00510401 | |||||
approve | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00488999 | |||||
execTransaction | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,01112363 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00848535 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,01110117 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,03483442 | |||||
POL transfer | 29.04.2026, 05:57:26 | 0,04510787 | 0,00274703 | |||||
approve | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00779534 | |||||
0xa976d4b9 | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00491419 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,07848893 | |||||
multicall | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,02641859 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,01685866 | |||||
transfer | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00633544 | |||||
transfer | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00873911 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,01259964 | |||||
aggregate3 | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,02935877 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,04261967 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,0088484 | |||||
0x69f12dbb | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00491808 | |||||
0x69f12dba | 29.04.2026, 05:57:26 | 0POL | 0,00491808 |
