Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,02288777 | |||||
claim | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,0229069 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,08361941 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,02193165 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,09102715 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,02759875 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,01669333 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,09173372 | |||||
transfer | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,01112939 | |||||
transfer | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,00978072 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,09748886 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,04282075 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,03037887 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,03038228 | |||||
unstake | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,02026533 | |||||
claimInterest | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,03412484 | |||||
stake | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,04772253 | |||||
claim | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,01541909 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,09909865 | |||||
stake | 29.04.2026, 06:02:20 | 0POL | 0,04772253 |
