Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:02:18 | 292 | 70 725 286 58,94 % | 120 000 000 | 335,94 | 16,596889 | 7,16265234 | ||
27.04.2026, 16:02:16 | 289 | 56 919 381 47,44 % | 120 000 000 | 297,94 | 11,165426 | 5,79365374 | ||
27.04.2026, 16:02:14 | 328 | 72 835 892 60,7 % | 120 000 000 | 317,7 | 15,711029 | 7,42917569 | ||
27.04.2026, 16:02:12 | 435 | 118 569 065 98,81 % | 120 000 000 | 324,44 | 26,452795 | 12,01663573 | ||
27.04.2026, 16:02:10 | 271 | 51 042 439 42,54 % | 120 000 000 | 294,36 | 9,820349 | 5,20491397 | ||
27.04.2026, 16:02:08 | 302 | 64 480 703 53,74 % | 120 000 000 | 313,69 | 13,62782 | 6,59920495 | ||
27.04.2026, 16:02:06 | 295 | 69 406 103 57,84 % | 120 000 000 | 311,35 | 14,487582 | 7,12262482 | ||
27.04.2026, 16:02:04 | 311 | 82 938 787 69,12 % | 120 000 000 | 299,65 | 16,340221 | 8,51306256 | ||
27.04.2026, 16:02:02 | 244 | 47 284 868 39,41 % | 120 000 000 | 277,9 | 8,253997 | 4,8868217 | ||
27.04.2026, 16:02:00 | 252 | 55 042 137 45,87 % | 120 000 000 | 265,3 | 8,883846 | 5,71933129 | ||
27.04.2026, 16:01:58 | 423 | 119 976 431 99,99 % | 120 000 000 | 243,6 | 16,842915 | 12,3836671 | ||
27.04.2026, 16:01:56 | 338 | 119 991 341 100 % | 120 000 000 | 244,04 | 16,979944 | 12,3028408 | ||
27.04.2026, 16:01:54 | 306 | 119 979 935 99,99 % | 120 000 000 | 250,47 | 17,831949 | 12,21988734 | ||
27.04.2026, 16:01:52 | 316 | 119 989 843 100 % | 120 000 000 | 254,73 | 18,426032 | 12,13962725 | ||
27.04.2026, 16:01:50 | 292 | 74 441 344 62,04 % | 120 000 000 | 264,6 | 12,256197 | 7,44157683 | ||
27.04.2026, 16:01:48 | 279 | 80 018 071 66,69 % | 120 000 000 | 240,56 | 11,244333 | 8,00498712 | ||
27.04.2026, 16:01:46 | 272 | 68 902 546 57,42 % | 120 000 000 | 256,61 | 10,769015 | 6,91240502 | ||
27.04.2026, 16:01:44 | 257 | 50 916 889 42,44 % | 120 000 000 | 264,19 | 8,360814 | 5,09116848 | ||
27.04.2026, 16:01:42 | 222 | 47 344 396 39,46 % | 120 000 000 | 282,71 | 8,660243 | 4,72456212 | ||
27.04.2026, 16:01:40 | 253 | 44 671 359 37,23 % | 120 000 000 | 269,13 | 7,532007 | 4,490668 |
