Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 09:06:22 | 170 | 27 036 305 22,54 % | 120 000 000 | 246,22 | 3,963319 | 2,69376763 | ||
25.04.2026, 09:06:20 | 177 | 38 658 179 32,22 % | 120 000 000 | 241,95 | 5,468968 | 3,88447751 | ||
25.04.2026, 09:06:18 | 225 | 64 124 204 53,44 % | 120 000 000 | 216,33 | 7,481574 | 6,39077129 | ||
25.04.2026, 09:06:16 | 209 | 55 877 763 46,57 % | 120 000 000 | 217,73 | 6,568193 | 5,59819585 | ||
25.04.2026, 09:06:14 | 218 | 54 382 744 45,32 % | 120 000 000 | 227,7 | 6,904766 | 5,47859766 | ||
25.04.2026, 09:06:12 | 223 | 72 070 515 60,06 % | 120 000 000 | 205,61 | 7,638781 | 7,1801656 | ||
25.04.2026, 09:06:10 | 200 | 45 296 533 37,75 % | 120 000 000 | 230,09 | 5,915101 | 4,50722782 | ||
25.04.2026, 09:06:08 | 233 | 47 825 883 39,86 % | 120 000 000 | 231,23 | 6,267968 | 4,79114935 | ||
25.04.2026, 09:06:06 | 190 | 47 450 111 39,55 % | 120 000 000 | 216,11 | 5,510753 | 4,74388632 | ||
25.04.2026, 09:06:04 | 262 | 58 693 824 48,92 % | 120 000 000 | 232,32 | 7,80405 | 5,83177286 | ||
25.04.2026, 09:06:02 | 200 | 44 752 592 37,3 % | 120 000 000 | 260,17 | 7,164352 | 4,4792838 | ||
25.04.2026, 09:06:00 | 221 | 56 466 392 47,06 % | 120 000 000 | 256,38 | 8,855885 | 5,62146339 | ||
25.04.2026, 09:05:58 | 263 | 54 306 265 45,26 % | 120 000 000 | 261,99 | 8,791568 | 5,43644137 | ||
25.04.2026, 09:05:56 | 242 | 49 466 944 41,23 % | 120 000 000 | 263,99 | 8,120779 | 4,93827316 | ||
25.04.2026, 09:05:54 | 210 | 45 632 230 38,03 % | 120 000 000 | 262,76 | 7,40229 | 4,58819993 | ||
25.04.2026, 09:05:52 | 205 | 47 527 661 39,61 % | 120 000 000 | 260,74 | 7,581389 | 4,81142259 | ||
25.04.2026, 09:05:50 | 256 | 77 035 742 64,2 % | 120 000 000 | 231,46 | 10,133114 | 7,69830748 | ||
25.04.2026, 09:05:48 | 229 | 50 506 183 42,09 % | 120 000 000 | 250,77 | 7,586733 | 5,07880757 | ||
25.04.2026, 09:05:46 | 260 | 95 365 535 79,48 % | 120 000 000 | 247,96 | 14,077522 | 9,56954913 | ||
25.04.2026, 09:05:44 | 232 | 66 056 854 55,05 % | 120 000 000 | 248,94 | 9,875003 | 6,5697431 |
