Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:48:04 | 334 | 77 081 521 64,24 % | 120 000 000 | 268,19 | 12,675437 | 7,99745465 | ||
24.04.2026, 23:48:02 | 189 | 43 671 468 36,4 % | 120 000 000 | 301,49 | 8,601486 | 4,56530166 | ||
24.04.2026, 23:48:00 | 213 | 54 670 331 45,56 % | 120 000 000 | 268,93 | 8,956133 | 5,74644488 | ||
24.04.2026, 23:47:58 | 227 | 58 824 282 49,03 % | 120 000 000 | 316,05 | 12,379543 | 6,21216165 | ||
24.04.2026, 23:47:56 | 212 | 54 780 478 45,66 % | 120 000 000 | 290,64 | 10,104998 | 5,81672908 | ||
24.04.2026, 23:47:54 | 204 | 46 249 811 38,55 % | 120 000 000 | 318,47 | 9,783887 | 4,94564966 | ||
24.04.2026, 23:47:52 | 211 | 53 677 134 44,74 % | 120 000 000 | 302,68 | 10,474784 | 5,77243752 | ||
24.04.2026, 23:47:50 | 183 | 47 502 695 39,59 % | 120 000 000 | 293,25 | 8,787009 | 5,14335642 | ||
24.04.2026, 23:47:48 | 146 | 32 551 461 27,13 % | 120 000 000 | 340,36 | 7,520866 | 3,55856652 | ||
24.04.2026, 23:47:46 | 279 | 97 586 602 81,33 % | 120 000 000 | 262,86 | 15,010248 | 10,64139598 | ||
24.04.2026, 23:47:44 | 166 | 42 375 008 35,32 % | 120 000 000 | 298,12 | 7,976138 | 4,65686789 | ||
24.04.2026, 23:47:42 | 216 | 58 350 935 48,63 % | 120 000 000 | 291,49 | 10,565716 | 6,44330864 | ||
24.04.2026, 23:47:40 | 199 | 49 191 185 41 % | 120 000 000 | 293,63 | 8,977128 | 5,4672576 | ||
24.04.2026, 23:47:38 | 204 | 57 320 115 47,77 % | 120 000 000 | 318 | 11,825609 | 6,40250575 | ||
24.04.2026, 23:47:36 | 233 | 62 485 669 52,08 % | 120 000 000 | 318,65 | 12,903567 | 7,0075281 | ||
24.04.2026, 23:47:34 | 227 | 60 319 152 50,27 % | 120 000 000 | 286,03 | 10,458702 | 6,79449071 | ||
24.04.2026, 23:47:32 | 213 | 53 805 635 44,84 % | 120 000 000 | 311,14 | 10,646461 | 6,09502567 | ||
24.04.2026, 23:47:30 | 219 | 62 200 029 51,84 % | 120 000 000 | 316,75 | 12,627462 | 7,07461862 | ||
24.04.2026, 23:47:28 | 196 | 49 724 979 41,44 % | 120 000 000 | 339,19 | 11,174579 | 5,69199867 | ||
24.04.2026, 23:47:26 | 243 | 57 951 693 48,3 % | 120 000 000 | 336,24 | 12,82025 | 6,66600613 |
