Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 06:07:52 | 181 | 48 180 136 40,16 % | 120 000 000 | 264,22 | 7,84041 | 4,88979378 | ||
28.04.2026, 06:07:50 | 161 | 35 307 691 29,43 % | 120 000 000 | 287,84 | 6,547063 | 3,61612403 | ||
28.04.2026, 06:07:48 | 190 | 43 032 066 35,87 % | 120 000 000 | 288,77 | 7,985452 | 4,44107824 | ||
28.04.2026, 06:07:46 | 188 | 47 210 509 39,35 % | 120 000 000 | 277,6 | 8,200216 | 4,90588232 | ||
28.04.2026, 06:07:44 | 216 | 68 730 574 57,28 % | 120 000 000 | 260,76 | 11,081625 | 6,84088898 | ||
28.04.2026, 06:07:42 | 212 | 53 984 135 44,99 % | 120 000 000 | 263,76 | 8,835661 | 5,40331532 | ||
28.04.2026, 06:07:40 | 166 | 38 093 882 31,75 % | 120 000 000 | 285,37 | 7,025265 | 3,8456858 | ||
28.04.2026, 06:07:38 | 157 | 40 187 138 33,49 % | 120 000 000 | 272,46 | 6,859287 | 4,09034107 | ||
28.04.2026, 06:07:36 | 176 | 39 559 168 32,97 % | 120 000 000 | 271,67 | 6,794955 | 3,95245634 | ||
28.04.2026, 06:07:34 | 168 | 43 881 215 36,57 % | 120 000 000 | 278,95 | 7,823801 | 4,41724699 | ||
28.04.2026, 06:07:32 | 189 | 43 292 170 36,08 % | 120 000 000 | 268,53 | 7,234114 | 4,39120233 | ||
28.04.2026, 06:07:30 | 169 | 41 909 843 34,93 % | 120 000 000 | 283,06 | 7,698519 | 4,16455479 | ||
28.04.2026, 06:07:28 | 178 | 36 530 557 30,45 % | 120 000 000 | 267,46 | 6,108315 | 3,66235669 | ||
28.04.2026, 06:07:26 | 182 | 43 549 963 36,3 % | 120 000 000 | 290,42 | 8,248848 | 4,39918479 | ||
28.04.2026, 06:07:24 | 168 | 37 266 264 31,06 % | 120 000 000 | 264,79 | 6,070629 | 3,79745041 | ||
28.04.2026, 06:07:22 | 192 | 45 677 358 38,07 % | 120 000 000 | 276,21 | 8,071371 | 4,54534096 | ||
28.04.2026, 06:07:20 | 153 | 28 820 024 24,02 % | 120 000 000 | 269,97 | 4,883105 | 2,89761392 | ||
28.04.2026, 06:07:18 | 162 | 35 313 438 29,43 % | 120 000 000 | 291,36 | 6,706254 | 3,58292067 | ||
28.04.2026, 06:07:16 | 188 | 46 397 793 38,67 % | 120 000 000 | 275,21 | 8,028627 | 4,74070403 | ||
28.04.2026, 06:07:14 | 168 | 45 739 077 38,12 % | 120 000 000 | 271,65 | 7,718257 | 4,70689852 |
