Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:51:59 | 22 | 6 861 353 17,16 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:57 | 27 | 9 901 472 24,76 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:55 | 22 | 7 511 601 18,78 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:53 | 23 | 8 773 964 21,94 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:51 | 26 | 11 174 967 27,94 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:49 | 19 | 6 388 487 15,98 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:47 | 24 | 9 344 192 23,37 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:45 | 23 | 9 091 362 22,73 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:43 | 19 | 6 298 286 15,75 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:41 | 27 | 11 710 655 29,28 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:39 | 20 | 6 932 174 17,34 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:37 | 32 | 10 925 807 27,32 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:35 | 17 | 5 178 132 12,95 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:33 | 32 | 35 126 850 87,82 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:31 | 15 | 4 572 902 11,44 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:29 | 23 | 8 994 342 22,49 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:27 | 25 | 9 293 477 23,24 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:25 | 26 | 10 467 000 26,17 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:23 | 26 | 10 358 159 25,9 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 12:51:21 | 35 | 7 685 189 19,22 % | 40 000 000 |
