Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:16:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:16:09 | 4 | 3 207 360 6,42 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
14.05.2026, 11:15:59 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:15:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:15:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:15:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:15:19 | 4 | 1 197 536 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
14.05.2026, 11:15:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:14:09 | 3 | 1 579 844 3,16 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026, 11:13:59 | 6 | 5 042 261 10,09 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
14.05.2026, 11:13:49 | 5 | 4 340 893 8,69 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
14.05.2026, 11:13:39 | 4 | 4 780 187 9,57 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026, 11:13:29 | 5 | 4 401 904 8,81 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026, 11:13:19 | 8 | 7 888 262 15,78 % | 50 000 000 | 0,00000321 | ||
14.05.2026, 11:13:09 | 6 | 8 257 455 16,52 % | 50 000 000 | 0,00000639 |
