Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 0,90698982 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 0,19975162 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 88 | 0,00003151 | 0,00003151 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 15 | 5,29348515 | 0,00000639 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 15 | 7,53224939 | 0,00000642 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 0,04670177 | 0,00000209 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 10 | 2 | 1,80873673 | 0,00000758 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 10 | 2 | 0,4315955 | 0,00000755 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 6 | 3 | 0,16268032 | 0,0000056 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 4 | 2 | 0,5350135 | 0,00000346 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 9 | 2 | 3,67268617 | 0,00000687 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 6 | 1 | 1,99808337 | 0,00000592 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 5,2738067 | 0,00000372 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 1 | 2,36691897 | 0,00000179 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 0,10448498 | 0,00000372 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 1,20469427 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 0,7001076 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 1 | 2,92841328 | 0,00000135 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 1 | 4,24603197 | 0,00000112 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 0,00057382 | 0,00000443 |
