Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 1 | 0,38651552 | 0,0000011 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 1,31400141 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,16586241 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,22922707 | 0,00000142 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,19593268 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,58163247 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 11,30816126 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 3,20856879 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,08997141 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,9867993 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,31400141 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,13487611 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 4,41460707 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 1,62900141 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,53200141 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 1,07800142 | 0,00000142 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,35875394 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,86755488 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 1 | 2 | 0,99999834 | 0,00000142 | ||
04.05.2026, 06:59:33 | 21 | 1 | 24,38204498 | 0,0000147 |
