Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 0,72588694 | 0,0000055 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 0,25975414 | 0,00000555 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,19000705 | 0,00000705 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 1,22020845 | 0,0000055 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 0,17804683 | 0,00000565 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 3 | 2 | 0,460014 | 0,000014 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,17829619 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 1,92430692 | 0,0000096 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 2 | 2 | 0,10111045 | 0,00001045 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,02342276 | 0,00000705 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 2 | 1 | 0,01592195 | 0,00000905 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 0,03530615 | 0,00000555 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,17829236 | 0,0000071 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,32270343 | 0,0000071 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 1 | 0,39989316 | 0,0000055 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 2 | 2 | 0,32093151 | 0,0000187 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 2 | 2 | 0,27636029 | 0,0000187 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,1213113 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 1 | 2 | 0,2882183 | 0,00000705 | ||
04.05.2026, 15:19:51 | 3 | 2 | 1,24802039 | 0,0000261 |
