Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:21:08 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001987 | ||
30.04.2026, 22:21:02 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000433 | ||
30.04.2026, 22:20:58 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000266 | ||
30.04.2026, 22:20:38 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00013231 | ||
30.04.2026, 22:20:34 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00006142 | ||
30.04.2026, 22:20:30 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00004712 | ||
30.04.2026, 22:20:24 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000699 | ||
30.04.2026, 22:20:21 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00096599 | ||
30.04.2026, 22:20:15 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00012358 | ||
30.04.2026, 22:20:11 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000255 | ||
30.04.2026, 22:20:05 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00001223 | ||
30.04.2026, 22:20:01 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000766 | ||
30.04.2026, 22:19:58 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000659 | ||
30.04.2026, 22:19:52 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001322 | ||
30.04.2026, 22:19:46 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000624 | ||
30.04.2026, 22:19:32 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000244 | ||
30.04.2026, 22:19:28 | Ожидает проверки L1 | 6 | 0,00006667 | ||
30.04.2026, 22:19:24 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000492 | ||
30.04.2026, 22:19:21 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00020554 | ||
30.04.2026, 22:19:15 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00005758 |
